სტატისტიკის მიხედვით იმერეთში ბოლო 6 თვეში - 51 755 ვიდეოჯარიმა დაიწერა
შსს-ს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით იმერეთში ბოლო 6 თვეში - 51 755 ვიდეოჯარიმა დაიწერა.
თბილისი - 630 086 (39 605 230 ლარი);
შიდა ქართლი - 143 020 (7 765 900 ლარი);
ქვემო ქართლი - 115 846 (6 463 520 ლარი);
სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 103 608 (5 492 410 ლარი);
აჭარა - 103 256 (6 734 030 ლარი);
იმერეთი - 51 755 (2 999 900 ლარი);
კახეთი - 46 240 (2 727 400 ლარი);
გურია - 42 042 (2 361 200 ლარი);
სამცხე-ჯავახეთი - 36 338 (1 947 050 ლარი);
მცხეთა-მთიანეთი - 25 470 (1 383 350 ლარი);
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 92 (7 500 ლარი).
ავტორი:
უნდა მიიღოს თუ არა ოპოზიციამ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა?
კი - 50%
არა - 50%
არ ვიცი - 0%
სულ - 6 ხმა